| Beaver |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23314-24 | Cattle | 5.0 | 40.5 | Cattle | Spring/Fall | | HIGH HOPE CATTLE COMPANY, LLC | |
| GP23310-24 | Cattle | 295.0 | 4103.6 | Cattle | Year Round | | T & D RANCH ENTERPRISES, INC. | |
| GP20418-24 | Cattle | 58.0 | 1335.2 | Cattle | Winter / Spring | | SMITH, BLAKE | |
| GP20285-24 | Cattle | 348.0 | 6117.6 | Cattle | Year Round | Iron | CARTER CATTLE FAMILY PARTNERSHIP, LP | |
| GP20151-24 | Cattle | 448.0 | 5851.2 | Cattle | Winter / Spring | | YARDLEY RANCHES | |
| Box Elder |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20183-24 | Cattle | 45.0 | 752.1 | Cattle | Not defined | | NG UTAH, LLC | |
| GP20208-24 | Cattle / Sheep | 301.0 | 4505.3 | Cattle / Sheep | Not defined | | KUNZLER SHEEP CATTLE AND LAND COMPANY | |
| GP20209-24 | Cattle / Sheep | 103.0 | 1927.5 | Cattle / Sheep | Not defined | | KUNZLER SHEEP CATTLE AND LAND COMPANY | |
| GP22474-24 | Cattle | 109.0 | 2583.4 | Cattle | Not defined | | LAZY 8 LAND & LIVESTOCK | 733 |
| GP20346-24 | Cattle | 155.0 | 2544.9 | Cattle | Year Round | | WARR LAND & LIVESTOCK | |
| GP20185-24 | Cattle | 32.0 | 312.3 | Cattle | Not defined | | DARRELL CARTER | |
| Carbon |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20107-24 | Cattle | 28.0 | 401.5 | Cattle | Not defined | | ANGELO G., THOMAS G., AND JOHN G. TELONIS | |
| GP20108-24 | Cattle | 40.0 | 526.6 | Cattle | Not defined | | FILLMORE, WAYNE | |
| GP20230-24 | Cattle | 50.0 | 1071.8 | Cattle | Not defined | | PINE CANYON RANCH LLC | |
| GP20232-24 | Cattle | 40.0 | 2823.3 | Cattle | Not defined | | JENSEN, GLEN E | |
| GP20234-24 | Cattle | 125.0 | 2828.9 | Cattle | Not defined | Emery | HOODOO LANDS HOLDINGS, L.L.C. | |
| GP22928-24 | Cattle / Sheep | 427.0 | 9208.4 | Cattle / Sheep | Spring / Fall | | SAMPINOS LIVESTOCK CO. LLC | 543, 742 |
| Daggett |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20211-24 | Cattle | 15.0 | 140.3 | Cattle | Not defined | | DIAMOND PEAK CATTLE COMPANY, LLC | |
| GP20403-24 | Cattle | 42.0 | 449.2 | Cattle | Spring / Summer | | J. R. BROADBENT GRAZING ASSOCIATION, LLC | |
| GP20349-24 | Cattle | 167.0 | 2386.4 | Cattle | Not defined | | INDIAN TRAIL RANCH, LLC | 605 |
| Duchesne |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20220-24 | Cattle | 360.0 | 7224.5 | Cattle | Spring / Summer | Uintah,Carbon | HOODOO LANDS HOLDINGS, L.L.C. | |
| Emery |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP22496-24 | Cattle | 262.0 | 7848.0 | Cattle | Fall / Winter / Spring | Wayne | BAR X BAR CATTLE COMPANY, LLC | 947 |
| GP20127-24 | Cattle | 84.0 | 1686.5 | Cattle | Winter / Spring | | JOHN R LEMON | |
| GP20122-24 | Cattle | 24.0 | 682.1 | Cattle | Winter / Spring | | THE DEE & EVELYN MILLS FAMILY LIVING TRUST | |
| GP20243-24 | Cattle | 40.0 | 810.7 | Cattle | Spring / Winter | | JEFFS LIVING TRUST OR SHAUN R. JEFFS | |
| GP20189-24 | Cattle | 104.0 | 2804.8 | Cattle | Winter / Spring | | HUMBUG CATTLE ASSOCIATION | |
| GP20388-24 | Cattle | 35.0 | 1038.6 | Cattle | Winter / Spring | | CLYDE OR DARLENE MAGNUSON | |
| GP22491-24 | Cattle | 10.0 | 82.8 | Cattle | Spring / Summer | | MAGNUSON, INA LEE | |
| GP22445-24 | Cattle | 50.0 | 3613.2 | Cattle | Summer / Fall | | JENSEN, GLEN E | |
| GP23320-24 | Cattle | 35.0 | 869.8 | Cattle | Winter / Spring | | MCELPRANG, LEON | |
| GP23319-24 | Cattle | 80.0 | 1588.6 | Cattle | Not defined | | EARL & SHEILA GORDON | |
| GP23299-24 | Cattle | 153.0 | 4843.2 | Cattle | Winter | | JOHNSON MOUNTAIN RANCH, LLC | |
| GP22948-24 | Cattle | 25.0 | 884.0 | Cattle | Winter | | CASTLE VALLEY RANCHES LLC | |
| GP22918-24 | Cattle | 92.0 | 2296.8 | Cattle | Winter / Spring | | O'DRISCOLL, TREVOR J | |
| GP22914-24A | Cattle | 76.0 | 1951.0 | Cattle | Winter/Spring | | O'DRISCOLL, TREVOR J | |
| GP23533 | Cattle | 11.0 | 640.0 | Cattle | Winter/Spring | | JEFFS LIVING TRUST OR SHAUN R. JEFFS | |
| GP23534 | Cattle | 22.0 | 680.0 | Cattle | Winter/Spring | | CLYDE OR DARLENE MAGNUSON | |
| Garfield |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23317-24 | Cattle | 250.0 | 7161.2 | Cattle | Winter / Spring | | BAR X BAR CATTLE COMPANY, LLC | |
| GP20197-24 | Cattle | 17.0 | 640.0 | Cattle | Summer | | SORENSEN, D STEPHEN | |
| GP23315-24 | Cattle | 32.0 | 600.9 | Cattle | Not defined | | DAVID E SORENSEN, TRUSTEE OF THE DAVID E SORENSEN | |
| GP22441-24 | Cattle | 57.0 | 1121.0 | Cattle | Not defined | | TODD & JILL PHILLIPS | |
| GP20289-24 | Cattle | 16.0 | 308.9 | Cattle | Year Round | | LARSON, L. LYNN | |
| GP20400-24 | Cattle | 16.0 | 244.0 | Cattle | Summer | | HOLM CITY INC. | |
| Iron |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20288-A24 | Cattle | 15.0 | 2839.1 | Cattle | Fall / Winter | | Charles H. Esplin & Sons | |
| GP20288-B24 | Cattle | 56.0 | 2838.4 | Cattle | Fall / Winter | | STUBBS, SCOTT | |
| GP20153-24 | Cattle | 65.0 | 638.8 | Cattle | Winter / Spring | | HARMONY LAND & LIVESTOCK | |
| GP20291-24 | Cattle | 40.0 | 400.4 | Cattle | Year Round | | CHARLES H ESPLIN & SONS | |
| GP20294-24 | Cattle | 75.0 | 637.7 | Cattle | Summer / Fall | | PAUL NELSON | |
| GP20295-24 | Cattle | 12.0 | 644.0 | Cattle | Winter / Spring | | KERRY HOLT FARMS LTD | |
| GP22443-24 | Cattle | 87.0 | 1778.7 | Cattle | Summer / Fall | | HULET, C BRAD | |
| GP23323-24 | Cattle / Sheep | 65.0 | 682.2 | Cattle / Sheep | Winter / Spring | | CRAIG JONES | |
| GP22507-24 | Sheep | 139.0 | 1917.7 | Sheep | Not defined | | DAVID M BURTON | 759, 259 |
| GP20288-24 | Cattle/Sheep | 84.0 | 2840.9 | Cattle/Sheep | Summer/Winter | | COY AND STACY STOWELL | |
| Juab |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20140-24 | Cattle | 370.0 | 3969.8 | Cattle | Winter | | T. LAREN PROVOST | |
| GP20138-24 | Cattle | 47.0 | 634.1 | Cattle | Not defined | | MCPHERSON, KELTON | |
| GP22447-24 | Cattle | 40.0 | 663.1 | Cattle | Summer | | OKELBERRY RANCH, LLC | |
| GP20274-24 | Sheep | 70.0 | 1179.6 | Sheep | Not defined | | KIM MADSEN | |
| GP23302-E24 | Cattle | 5.0 | 244.8 | Cattle | Summer / Fall | | COKE KILN RANCH, LLC | |
| GP23302-F24 | Cattle | 5.0 | 244.8 | Cattle | Summer / Fall | | COKE KILN RANCH, LLC | |
| GP23302-G24 | Cattle | 9.0 | 244.8 | Cattle | Summer / Fall | | COKE KILN RANCH, LLC | |
| GP22936-24 | Cattle | 33.0 | 619.7 | Cattle | Not defined | | HATCH, CASEY W | |
| GP20141-24 | Cattle | 107.0 | 2588.3 | Cattle | Not defined | | MOUNTAIN CANYON LIVESTOCK LLC | |
| GP20162-24 | Cattle | 348.0 | 6160.5 | Cattle | Not defined | | FRANK VINCENT FAMILY RANCH, LC | |
| GP20272-24 | Sheep | 446.0 | 8857.2 | Sheep | Not defined | Millard | OSGUTHORPE, D A | |
| Kane |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20203-24 | Cattle | 7.0 | 321.6 | Cattle | Not defined | | CHYNOWETH, BRETT | |
| GP20293-24 | Cattle | 35.0 | 961.9 | Cattle | Summer / Fall | | FINICUM, DAVID R/NELDA C | |
| GP20312-24 | Cattle | 55.0 | 1598.3 | Cattle | Summer / Fall | | SAM AND CANDICE COX | |
| Millard |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP22401-23 | Cattle | 23.0 | 650.1 | Cattle | Winter/Spring | | SQUIDIKE CATTLE ASSOCIATION | |
| GP22500-24 | Cattle | 180.0 | 4077.4 | Cattle | Winter / Spring | | CROOK, RUSSELL | |
| GP23240-A24 | Cattle | 99.0 | 5167.1 | Cattle | Not defined | | TERRY FARMS, LLC | |
| GP23301-B24 | Cattle | 6.0 | 316.3 | Cattle | Spring / Summer | | Russell Greathouse | |
| GP23301-24 | Cattle | 8.0 | 316.3 | Cattle | Spring / Summer | | GREATHOUSE, GREG | |
| GP23306-24 | Cattle / Horses | 45.0 | 672.8 | Cattle / Horses | Not defined | | BENNETT, TED | |
| GP22892-A24 | Cattle | 32.0 | 19618.8 | Cattle | Winter / Spring | | FINLINSON FAMILY FARMS | |
| GP20143-24 | Cattle | 14.0 | 80.9 | Cattle | Year Round | | MONROE, ROBERT | |
| GP22467-24 | Cattle | 32.0 | 635.5 | Cattle | Year Round | | PROBERT, DICK | |
| GP23318-24 | Sheep | 219.0 | 2572.5 | Sheep | Not defined | | BRYAN E. ALLRED | |
| GP22498-24 | Cattle | 40.0 | 859.4 | Cattle | Year Round | | ROBERT D NIELSON & ALAN S NIELSON | |
| GP20281-24 | Cattle | 18.0 | 324.3 | Cattle | Not defined | | KAUFMAN AND SONS INC | |
| Piute |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20150-24 | Cattle | 32.0 | 822.5 | Cattle | Spring | Garfield | GLEN E ALLEN | |
| GP20148-24 | Cattle / Horses | 40.0 | 443.1 | Cattle / Horses | Summer / Fall | | CLAY D BAGLEY | |
| GP22504-24 | Cattle | 14.0 | 649.7 | Cattle | Spring | | SECURITY AGRICULTURAL ENTERPRISES, INC. | |
| Rich |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20186-24 | Cattle | 126.0 | 1648.3 | Cattle | Not defined | | REES LAND & LIVESTOCK CO | 761 |
| San Juan |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20134-24 | Cattle | 32.0 | 640.6 | Cattle | Winter / Spring | | JOSEPH FRANCIS BARTON & IRIS T BARTON | |
| GP20252-24 | Cattle | 32.0 | 640.6 | Cattle | Winter / Spring | | ROBINSON LIVESTOCK INC | |
| GP20259-24 | Cattle | 32.0 | 640.9 | Cattle | Winter / Spring | | BOYD J. LAWS AND SANDRA P. LAWS FAMILY TRUST | |
| Sevier |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23279-24 | Cattle | 40.0 | 1200.8 | Cattle | Winter / Spring | Emery | KRIS PAYNE | |
| GP20395-24 | Cattle | 600.0 | 11731.7 | Cattle | Winter | Emery,Wayne | CASTLE VALLEY RANCHES LLC | |
| GP20163-24 | Cattle | 12.0 | 220.6 | Cattle | Year Round | | JORGENSEN, DAN C | |
| GP20380-24 | Cattle | 14.0 | 161.0 | Cattle | Summer | | GARY CARLISLE | |
| GP20277-24 | Wildlife | 64.0 | 1215.5 | Wildlife | Year Round | | SPORTSMEN FOR FISH AND WILDLIFE | |
| GP20339-24 | Wildlife | 29.0 | 276.1 | Wildlife | Year Round | | SPORTSMEN FOR FISH AND WILDLIFE | |
| GP23221-24 | Cattle | 9.0 | 160.1 | Cattle | Winter / Spring | | TIM BASTIAN | |
| Summit |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20385-24 | Cattle / Sheep | 40.0 | 325.3 | Cattle / Sheep | Not defined | | LYMAN GRAZING ASSOCIATION | |
| GP20315-A24 | Cattle | 82.0 | 1572.8 | Cattle | Summer | | STOLL, ROBERT L | |
| Tooele |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP22473-24 | Cattle | 79.0 | 1237.5 | Cattle | Winter | | WRIGHT LAND AND LIVESTOCK | |
| GP20160-24 | Sheep | 482.0 | 4878.6 | Sheep | Not defined | | DENNIS RICHINS | |
| GP23163-24 | Sheep / Cattle | 204.0 | 6136.1 | Sheep | Winter | | BRB LIVESTOCK | |
| GP22943-24 | Cattle / Sheep | 181.0 | 2526.6 | Cattle / Sheep | Not defined | | GILLMOR RANCHING L.L.C. | |
| GP22512-24 | Cattle | 180.0 | 3460.2 | Cattle | Winter | | FITZGERALD, LARRY W | |
| GP20397-24 | Cattle/Sheep | 329.0 | 5055.5 | Cattle/Sheep | None | Utah | MONROE, ROBERT | |
| Uintah |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20117-24 | Sheep | 120.0 | 1420.3 | Sheep | Winter / Spring | | CHACON SHEEP COMPANY, LLC | |
| GP20114-24 | Cattle | 22.0 | 283.7 | Cattle | Not defined | | K RANCH, LLC | |
| GP20213-24 | Cattle | 21.0 | 527.1 | Cattle | Not defined | | ASA W & CAROL S EVANS | |
| GP20321-24 | Cattle | 30.0 | 399.1 | Cattle | Not defined | | UINTAH BASIN GRAZING LLC | |
| GP20215-24 | Cattle | 108.0 | 1804.5 | Cattle | Not defined | | DOUGLAS B. MURPHY | |
| GP20319-24 | Cattle | 130.0 | 640.3 | Cattle | Summer | | CHIVERS RANCHES, INC | 190 |
| GP23312-24 | Sheep | 260.0 | 2642.3 | Sheep | Winter | | Ute Indian Tribe of the Uintah and Ouray, LLC | |
| GP20187-24 | Cattle | 50.0 | 753.1 | Cattle | Winter / Spring | | SHANE & DOROTHY HOLMES | |
| GP22487-24 | Cattle | 1021.0 | 16348.4 | Cattle | Spring / Summer | | Ute Indian Tribe of the Uintah and Ouray, LLC | |
| Utah |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23316-24 | Cattle | 80.0 | 1423.1 | Cattle | Winter | | W. GLADE BERRY & SONS | |
| GP22484-24 | Cattle | 290.0 | 3503.9 | Cattle | Summer/Winter | | MILLERBERG RANCHES | |
| Washington |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23448-24 | Cattle | 44.0 | 1280.0 | Cattle | Winter / Spring | | LARSON ANGUS BEEF, LLC | |
| GP20304-24 | Cattle | 25.0 | 344.1 | Cattle | Winter / Spring | | WITTWER, KURTIS K | |
| GP20157-24 | Cattle | 34.0 | 798.2 | Cattle | Winter / Spring | | BIG COUNTRY CATTLE, LLC | |
| GP23311-24 | Cattle | 50.0 | 320.5 | Cattle | Year Round | | SHANNON COMP | |
| Wayne |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP22466-24 | Cattle | 27.0 | 639.5 | Cattle | Spring | | THOMAS R TALBOT | 948 |