Beaver |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP23552-25XX | Cattle | 2.0 | 80.0 | Cattle | Year Around | | B & C FARMS FAMILY PARTNERSHIP, LP | |
GP23555-25XX | Cattle | 52.0 | 2081.0 | Cattle | Winter/Spring | | CARTER, REED M. & DEBRA | |
GP23554-25XX | Cattle | 77.0 | 2081.0 | Cattle | Winter/Spring | | RUNNING C RANCH FAMILY LIMITED PARTNERSHIP | |
GP23553-25XX | Cattle | 102.0 | 2081.0 | Cattle | Winter/Spring | | B & C FAMILY LIMITED PARTNERSHIP | |
GP23556-25XX | Cattle | 5.0 | 80.0 | Cattle | Year Around | | CARTER CATTLE FAMILY PARTNERSHIP, LP | |
GP20426-25 | Cattle | 213.0 | 12994.4 | Cattle | Year Round | | CARTER, REED | |
GP20495-25 | Cattle | 269.0 | 5938.0 | Cattle | None | | R. LARSON RANCHES, LLC | |
GP20426-A25 | Cattle | 213.0 | 12674.4 | Cattle | Year Round | | KEVIN AND KELLY WOOD | |
Box Elder |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP22566-25 | Cattle/Sheep | 598.0 | 9017.4 | Cattle/Sheep | Winter/Spring | Tooele | NORMAN T RICHINS LIVESTOCK | |
GP22577-25 | Cattle | 630.0 | 3981.0 | Cattle | Summer | | JAY AND/OR DIANE TANNER | 831 |
Carbon |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP22966-25 | Cattle | 38.0 | 1928.1 | Cattle | Winter | | PINE CANYON RANCH, LLC | |
GP22929-25 | Cattle | 75.0 | 1233.1 | Cattle | Spring | | JOHN L. HANNA | |
GP22966-25 | Cattle | 38.0 | 1928.1 | Cattle | Spring | | PINE CANYON RANCH, LLC | |
Emery |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20190-25 | Cattle | 36.0 | 1280.0 | Cattle | Spring/Summer | | DAVID NEAL HANSEN | |
GP20482-25 | Cattle | 26.0 | 510.0 | Cattle | Winter | | KASH WINN | |
GP20507-25 | Cattle | 35.0 | 600.0 | Cattle | None | | TRAIL MOUNTAIN CATTLE | |
GP20509-25 | Cattle | 122.0 | 2927.2 | Cattle | None | | GLEN JENSEN, ETAL | |
GP20513-25 | Cattle | 90.0 | 3598.9 | Cattle | Winter/Spring | | LOST HOMESTEAD GRAZING ALLIANCE, LLC | |
GP20575-25 | Cattle | 25.0 | 1235.3 | Cattle | Trailing | | THOMAS AND TERI MCELPRANG | |
GP22580-25 | Cattle | 33.0 | 938.6 | Cattle | None | | RAINBOW GLASS RANCH | |
GP22914-25 | Cattle | 200.0 | 5281.4 | Cattle | Winter/Spring | | O'DRISCOLL, FRANKLIN J | |
GP23254-25 | Cattle | 311.0 | 6469.7 | Cattle | Winter | | RAINBOW GLASS RANCH | |
GP23333-25 | Sheep | 125.0 | 1637.7 | Sheep | Summer | | ALLRED, CHANCE | |
GP22565-25 | Cattle | 316.0 | 4817.8 | Cattle | None | | RAINBOW GLASS RANCH | |
GP20509-A25 | Cattle | 24.0 | 2927.2 | Cattle | Spring | | BRADY, LANCE D | |
Garfield |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20433-25 | Cattle | 113.0 | 1929.9 | Cattle | None | | BAR X BAR CATTLE COMPANY, LLC | |
GP20631-25 | Cattle | 29.0 | 674.0 | Cattle | Year Round | | POISON CREEK RANCH, LLC | |
GP22954-25 | Cattle | 77.0 | 774.0 | Cattle | None | | COTTONWOOD LEDGES LAND CO., LLC | |
GP23339-25 | Cattle | 43.0 | 280.0 | Cattle | None | | JT RANCH, LLC | |
GP23341-25 | Cattle | 27.0 | 543.3 | Cattle | Winter/Spring | | BRIAN, SHANNON | |
Grand |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20439-25 | Cattle | 576.0 | 8867.5 | Cattle | Winter/Spring | | KIRK & KRIS SHINER | |
GP20464-25 | Cattle | 300.0 | 4610.2 | Cattle | Spring | San Juan | KENNETH BATES | |
GP20549-25 | Cattle | 493.0 | 18017.1 | Cattle | None | San Juan | CANYONLANDS CATTLE COMPANY LTD | |
GP20552-25 | Cattle | 142.0 | 3875.7 | Cattle | None | | KENNETH BATES | |
GP22569-25 | Cattle | 39.0 | 1114.0 | Cattle | Winter/Spring | | HARLEY, LORRAINE, & KENNETH BATES | |
GP20642-25 | Cattle | 90.0 | 3165.3 | Cattle | None | | ELMGREEN, ALBERT & DEBORAH | |
GP20549-A25 | Cattle | 114.0 | 18017.1 | Cattle | None | San Juan | SWENSON, ALAN | |
GP20549-B25 | Cattle | 82.0 | 18017.1 | Cattle | None | San Juan | STANSFIELD, RUSSELL | |
Iron |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20626-25 | Cattle | 125.0 | 2258.0 | Cattle | None | | MATTHEW WOOD | |
GP20632-25 | Cattle | 39.0 | 640.0 | Cattle | None | | JONES, SAMUEL | 924, 977 |
GP22515-25 | Cattle | 221.0 | 5207.2 | Cattle | None | | BEAVER VALLEY GRAZING ASSOCIATION | |
GP22559-25 | Cattle | 56.0 | 969.8 | Cattle | None | | S & W HALL COMPANY INC | |
GP22564-25 | Cattle | 30.0 | 640.0 | Cattle | None | | RICHARD CLARK | |
GP22590-25 | Cattle | 40.0 | 1200.0 | Cattle | None | | WALKING X LIVESTOCK, LLC | |
GP22981-25 | Cattle | 49.0 | 760.1 | Cattle | None | | JOHN KELLY AND ROSA EVANS | |
GP23439-25 | Cattle/Sheep | 48.0 | 1280.0 | Cattle/Sheep | Spring | | MATTHEW & MACKENZIE RHODES | |
Juab |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20634-A25 | Cattle | 15.0 | 425.8 | Cattle | Summer | Utah | STEELE, ALAN | |
GP20423-25 | Cattle | 20.0 | 280.0 | Cattle | None | | BEATRICE M WINN | |
GP20460-25 | Cattle | 415.0 | 6224.8 | Cattle | Winter/Spring | | JOSEPH O FAWCETT & SONS INC | |
GP20615-25 | Cattle | 85.0 | 1284.3 | Cattle | None | | TRIANGLE RANCH INC | |
GP20616-25 | Cattle/Sheep | 28.0 | 641.1 | Cattle/Sheep | None | | TERRY ELLIS AND TAMMY LEE MESSERSMITH | |
GP22581-25 | Cattle | 28.0 | 568.4 | Cattle | None | | MAX NIELSON | |
GP22603-25 | Cattle | 214.0 | 3325.8 | Cattle | Winter | | THOUSAND PEAKS RANCHES, INC. | |
Kane |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20501-25 | Cattle | 32.0 | 800.0 | Cattle | None | | CROSS R. RANCH, LLC | |
GP20565-25 | Cattle | 12.0 | 320.8 | Cattle | None | | PALMER, BARTON | |
GP22975-25 | Cattle | 18.0 | 440.0 | Cattle | Year Round | | SPENCER, MARK D | |
Milard |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP23324-25 | Cattle | 617.0 | 8657.6 | Cattle | Winter/Spring | | ALLRED, PHILLIP E | |
GP23338-25 | Cattle | 13.0 | 241.1 | Cattle | None | | FINLINSON FAMILY FARMS | |
GP23139-A25 | Cattle | 319.0 | 3872.6 | Cattle | Winter | | HOLMAN, LADD | |
GP23139-B25 | Cattle | 266.0 | 3872.6 | Cattle | Summer | | LAKE, GARTH J | |
GP23240-D25 | Cattle | 260.0 | 5101.1 | Cattle | None | | STEPHENSON, ROBERT L | |
GP22892-F25 | Cattle | 18.0 | 19100.5 | Cattle | Winter/Spring | | JAY BURTON LOVELL FAMILY TRUST | |
GP22892-H25 | Cattle | 13.0 | 19100.5 | Cattle | Winter/Spring | | NIELSON, MONTE C | |
GP20493-25 | Cattle | 108.0 | 958.4 | Cattle | None | Beaver | JACKSON, JOSEPH | |
GP20614-25 | Cattle | 43.0 | 521.3 | Cattle | Summer | | ROPER, RICK | |
GP22594-25 | Cattle | 418.0 | 5102.5 | Cattle | Winter/Spring | | CLARK & SHIRLEY BRADSHAW FAMILY RANCHES, INC. | |
Piute |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20496-25 | Cattle | 32.0 | 642.4 | Cattle | None | | SWEET WATER ENTERPRISES, LLC | |
San Juan |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20449-25 | Cattle | 120.0 | 888.3 | Cattle | None | | HALLS, GARY & DONNA | |
GP20450-25 | Cattle | 16.0 | 160.5 | Cattle | None | | HALLS, GARY & DONNA | |
GP20465-25 | Cattle | 185.0 | 1280.9 | Cattle | Winter/Spring | | KEITH L. AND GLENDA B. LYMAN | |
GP20581-25 | Cattle | 200.0 | 2306.1 | Cattle | Winter/Spring | | LYMAN LIVESTOCK, LLC | |
GP22538-25 | Cattle | 125.0 | 1737.0 | Cattle | None | | REDD ENTERPRISES LTD | |
GP22539-25 | Cattle | 65.0 | 642.4 | Cattle | None | | LYMAN LIVESTOCK, LLC | |
Sanpete |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP22974-25 | Cattle | 10.0 | 320.0 | Cattle | None | | DORIUS, DALE M | |
GP22518-25 | Sheep | 50.0 | 559.2 | Sheep | None | | BARTHOLOMEW FARMS, LLC | |
GP20619-25 | Cattle | 100.0 | 2276.5 | Cattle | None | Milard | DORIUS, DALE M | |
GP20617-25 | Cattle | 160.0 | 3529.7 | Cattle | None | Milard | JOHN D BOWN | |
GP22591-25 | Cattle | 310.0 | 7726.4 | Cattle | None | | FRISCHKNECHT, PAUL | |
Sevier |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP22521-25 | Cattle | 140.0 | 1988.0 | Cattle | None | | RJ&S RICKENBACH, LLC | 655, 796, 796A |
GP22605-25 | Cattle | 171.0 | 2150.5 | Cattle | None | | MERLIN KINGSTON | |
Tooele |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP23328-25 | Cattle/Sheep | 217.0 | 3405.4 | Cattle/Sheep | None | | MONROE, ROBERT | 822 |
GP23332-B25 | Cattle | 42.0 | 533.2 | Cattle | None | | ROBERTS, ED | |
GP23327-C25 | Cattle | 30.0 | 4517.3 | Cattle | None | | BOYER, WAYNE & BLAINE | |
GP23327-D25 | Cattle | 153.0 | 4517.3 | Cattle | None | | ANDERSON, RICHARD | |
GP20471-25 | Cattle | 36.0 | 640.0 | Cattle | Summer | | HIGLEY, ARTHUR | |
GP20473-25 | Cattle | 50.0 | 630.2 | Cattle | None | | THEO B. BERRY TRUST | |
GP20611-25 | Cattle | 130.0 | 1440.0 | Cattle | Summer/Fall | | JOHNSON, EDWIN D | 650, 838 |
GP22572-25 | Cattle | 100.0 | 1264.2 | Cattle | None | | VERNON BEEF PROJECT | |
GP22583-25 | Cattle | 243.0 | 3080.0 | Cattle | None | | ACE LAND & LIVESTOCK | |
GP22976-25 | Cattle | 314.0 | 3346.4 | Cattle | Winter/Spring | | RICHINS, KIRT H | |
GP23051-25 | Cattle | 16.0 | 194.4 | Cattle | Summer/Fall | | CASTLE ROCK LAND & LIVESTOCK COMPANY | |
GP23326-25 | Cattle | 84.0 | 3186.0 | Cattle | None | | AJAX CATTLE COMPANY | |
GP23327-A25 | Cattle | 34.0 | 4517.3 | Cattle | None | | BROWN'S DIAMOND J | |
GP23327-B25 | Cattle | 176.0 | 6725.3 | Cattle | None | | VERNON BEEF PROJECT | |
Uintah |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP23337-25 | Cattle | 173.0 | 3161.0 | Cattle | None | | BRAD AND SUSAN HORROCKS | |
Utah |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20560-25 | Cattle | 72.0 | 743.9 | Cattle | Spring | Juab | TRIANGLE RANCH INC | |
GP22977-25 | Sheep | 1080.0 | 17499.8 | Sheep | Winter/Spring | | RED PINE RANCHES | |
Washington |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20434-25 | Cattle | 11.0 | 85.6 | Cattle | None | | BOWLER, ED | |
GP20588-25 | Cattle | 11.0 | 319.8 | Cattle | None | | FREI, KYLE D | |
Wayne |
GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
GP20466-25 | Cattle | 53.0 | 1920.0 | Cattle | None | | CHAD BRINKERHOFF | |
GP22535-25 | Cattle | 15.0 | 480.0 | Cattle | None | | BOULDER COVE, LLC | |
GP20608-A25 | Cattle | 10.0 | 3349.3 | Cattle | Spring | | PHILLIP G. AND JESSIE PACE TRUST | |
GP20608-B25 | Cattle | 10.0 | 3349.3 | Cattle | Spring | | DOUGLAS GUY PACE FAMILY TRUST | |
GP20608-25 | Cattle | 10.0 | 3349.3 | Cattle | Spring | | PACE, RICHARD | |
GP20608-25 | Cattle | 28.0 | 3349.3 | Cattle | Winter/Spring | | PACE, RICHARD | |
GP20608-A25 | Cattle | 28.0 | 3349.3 | Cattle | Winter/Spring | | PHILLIP G. AND JESSIE PACE TRUST | |
GP20608-B25 | Cattle | 28.0 | 3349.3 | Cattle | Winter/Spring | | DOUGLAS GUY PACE FAMILY TRUST | |