| Beaver |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23241-26 | Cattle | 51.0 | 2008.03 | Cattle | Winter | | HIGHLINE FARMS LC | |
| GP20623-26 | Cattle / Sheep | 467.0 | 10888.08 | Cattle / Sheep | Not defined | | SAGE VALLEY HOLDINGS LLC | |
| GP22992-26 | Cattle | 82.0 | 1488.07 | Cattle | Winter | | DAVID & TAVISH EDWARDS | 264 |
| GP23233-26 | Cattle | 165.0 | 4237.17 | Cattle | Winter | | MICHAEL D. AND SHERRI YARDLEY, JOINT TENANTS | |
| GP20677-A26 | Cattle | 230.0 | 2959.59 | Cattle | Year Round | Iron | PLATT LIVESTOCK LLC | 918 |
| Box Elder |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20740-26 | Cattle | 115.0 | 1943.98 | Cattle | Spring | | LAZY 8 LAND & LIVESTOCK | |
| GP20767-26 | Cattle | 22.0 | 650.26 | Cattle | Winter | | A WILLIAM KIMBER | |
| GP20658-26 | Cattle | 247.0 | 13772.15 | Cattle | Spring / Fall | Tooele | DELLA RANCHES | 772, 1031, 895 |
| GP23353-26 | Cattle | 507.0 | 3944.17 | Cattle | Summer / Winter | | J R SIMPLOT COMPANY | 987 |
| Cache |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23347-26 | Sheep | 220.0 | 1275.1 | Sheep | Summer / Fall | Rich | ACE LAND & LIVESTOCK | |
| Carbon |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23348-26 | Horses | 40.0 | 638.18 | Horses | Summer / Fall | | BURDICK, CORY R | |
| GP22658-26 | Cattle | 180.0 | 1663.91 | Cattle | Summer / Fall | | K F J PARTNERSHIP | |
| GP22540-26 | Cattle | 50.0 | 1240.08 | Cattle | Summer | Emery | HATCH LIVESTOCK, LLC | |
| Dagget |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20742-26 | Cattle | 461.0 | 4124.17 | Cattle | Summer / Fall | | J. R. BROADBENT GRAZING ASSOCIATION, LLC | 451 |
| Duchesne |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20670-26 | Cattle | 13.0 | 510.55 | Cattle | Year Round | Carbon | WILLIAM MARSING LIVESTOCK INC | |
| GP22628-26 | Cattle | 85.0 | 2536.28 | Cattle | Spring / Summer | Carbon | AGEE REAL ESTATE HOLDINGS, LLC | |
| Emery |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20698-26 | Cattle | 24.0 | 640.6 | Cattle | Winter / Spring | | KEN & TRAVIS OLIVER | |
| GP20699-26 | Cattle | 15.0 | 284.72 | Cattle | Spring | | NIELSEN, WAYDE S | |
| GP20700-26 | Cattle | 55.0 | 1227.79 | Cattle | Summer | | BUCKHORN CATTLE GROUP | |
| GP22922-26 | Cattle | 74.0 | 5738.0 | Cattle | Winter / Spring | | MURDOCK, KENT | 399 |
| GP23344-26 | Cattle | 35.0 | 805.49 | Cattle | Winter / Spring | | MARY AND ZEKE LAMB | |
| GP22922-A26 | Cattle | 73.0 | 5738.0 | Cattle | Winter/Spring | | HUTCHINGS, RODGER | |
| GP22922-B26 | Cattle | 73.0 | 5738.0 | Cattle | Winter/Spring | | S AND S RANCH, LLC | |
| Garfield |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23351-26 | Cattle | 245.0 | 5608.89 | Cattle | Winter / Spring | Wayne | GLEAVE, RICKY B | 359 |
| GP20731-26 | Cattle | 26.0 | 669.57 | Cattle | Winter / Spring | | AFTON MORGAN | |
| GP22532-26 | Cattle | 40.0 | 566.81 | Cattle | Summer | | LAMB, CLARK | |
| GP22854-26 | Cattle | 165.0 | 4229.72 | Cattle | Winter / Spring | | JACK KING CO., LLC | 528 |
| Grand |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP22630-26 | Cattle | 60.0 | 613.38 | Cattle | Summer | | GLENNA R. THOMAS LIVING TRUST | |
| GP23008-26 | Cattle | 82.0 | 2132.3 | Cattle | Summer / Fall | | DAVID K TERRELL | |
| Iron |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20681-26 | Cattle | 11.0 | 81.27 | Cattle | Spring | | DRY LAKES RANCH, LLC | |
| GP20730-26 | Cattle | 84.0 | 2935.06 | Cattle | Winter / Spring | | ROSEMARY D. BOWMAN REVOCABLE TRUST | |
| GP20786-26 | Cattle | 11.0 | 157.61 | Cattle | Winter / Spring | | CLARK BROTHERS LIVESTOCK | |
| GP22650-26 | Cattle | 8.0 | 82.05 | Cattle | Winter / Spring | | CHARLES H. ESPLIN LAND & LIVESTOCK COMPANY | |
| GP23004-26 | Cattle | 30.0 | 593.03 | Cattle | Spring | | CHARLES H. ESPLIN LAND & LIVESTOCK COMPANY | |
| GP23010-26 | Cattle | 68.0 | 1022.03 | Cattle | Winter | | SCOTT STUBBS | |
| GP23263-26 | Cattle | 32.0 | 639.63 | Cattle | Summer / Fall | | FLINSPACH ETAL, RICHARD | 388 |
| GP23346-26 | Cattle | 32.0 | 716.86 | Cattle | Summer / Fall | | NELSON, LINFORD K | |
| GP20730-B26 | Cattle | 33.0 | 2935.06 | Cattle | Winter | | ROBINSON, JETTA DAVIE | |
| Juab |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20718-26 | Cattle | 14.0 | 163.96 | Cattle | Summer / Fall | | DELREESE KAY | |
| GP22623-26 | Cattle | 10.0 | 319.63 | Cattle | Summer | | BLACKETT, MARLOW | |
| GP22637-26 | Cattle | 114.0 | 1926.76 | Cattle | Winter | | JEROLD HALL | |
| GP20775-A26 | Cattle | 57.0 | 7821.52 | Cattle | Spring/Summer | Millard | WILLIAMS, ALAN K | |
| GP23210-C26 | Cattle | 383.0 | 10996.45 | Cattle | Spring/Summer | Millard | LYMAN, RAY E | |
| GP22623-A26 | Cattle | 10.0 | 319.63 | Cattle | Summer | | BLACKETT, MORRIS | |
| Kane |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP22996-26 | Cattle | 13.0 | 640.43 | Cattle | Winter / Spring | | JANA & RON SMITH | |
| GP20841-26 | Cattle | 11.0 | 278.85 | Cattle | Year Round | | STOUT CANYON/SWAINS CREEK, L.C. | |
| GP20787-26 | Cattle | 31.0 | 583.22 | Cattle | Summer | | STOUT CANYON/SWAINS CREEK, L.C. | |
| GP20572-26 | Cattle | 70.0 | 2461.59 | Cattle | Year Round | | BAUER, DOUGLAS R | 424 |
| Millard |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP22997-26 | Cattle | 78.0 | 2946.87 | Cattle | Winter / Spring | Beaver | DALTON LAND HOLDINGS | |
| GP23422-26 | Cattle | 77.0 | 2946.87 | Cattle | Winter / Spring | Beaver | MICHAEL YARDLEY FARMS | |
| GP20660-26 | Cattle | 27.0 | 1334.87 | Cattle | Winter / Spring | | LB RANCH | |
| GP20727-26 | Cattle | 28.0 | 642.7 | Cattle | Winter / Spring | | JOSEPH JACKSON | |
| GP20833-26 | Cattle | 32.0 | 638.47 | Cattle | Summer | | VERL TOLBERT | |
| GP22643-26 | Cattle | 65.0 | 1958.63 | Cattle | Winter / Spring | | HALF CIRCLE CROSS RANCH, LLC | |
| GP23002-26 | Cattle | 76.0 | 2286.31 | Cattle | Winter / Spring | | CLARK MILES | |
| GP23350-26 | Cattle | 30.0 | 124.1 | Cattle | Spring / Summer | | PAHVANT ENSIGN RANCHES, L.C. | |
| GP23352-26 | Cattle | 95.0 | 1356.53 | Cattle | Summer / Fall | | AAGARD, BLAKE | |
| GP23359-26 | Cattle / Sheep | 242.0 | 6296.83 | Cattle / Sheep | Winter / Spring | | OKELBERRY, RAY & BRIAN | |
| GP23364-26 | Cattle | 26.0 | 527.87 | Cattle | Winter / Spring | | LB RANCH | |
| GP22632- 26 | Cattle | 89.0 | 1309.89 | Cattle | Winter/Spring | | RUSSELL GREATHOUSE | |
| Piute |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20728-26 | Cattle / Sheep | 41.0 | 721.74 | Cattle / Sheep | Winter / Spring | | GLEAVE, STANTON | |
| GP22982-26 | Horses | 22.0 | 41.56 | Horses | Winter / Spring | | CAMILLE B KING | |
| Rich |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20696-26 | Cattle | 83.0 | 39.23 | Cattle | Year Round | | SCOTT & CLARK THAYN | |
| GP20687-26 | Sheep | 83.0 | 643.26 | Sheep | Summer/Fall | | ILLA SUE AND ELDON R. FLINDERS | 766, 846 |
| San Juan |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20467-26 | Cattle | 114.0 | 2381.06 | Cattle | Spring | | CROSS CANYON GRAZING ASSOCIATION, LLLP | 473 |
| GP20714-26 | Cattle | 270.0 | 3952.18 | Cattle | Winter / Spring | | WAGON ROD RANCH | 859, 859-A |
| GP20710-26 | Cattle | 18.0 | 492.35 | Cattle | Winter / Spring | | CHARLES H REDD | |
| GP23560-26 | Cattle | 35.0 | 957.31 | Cattle | Fall / Winter | | REDD SUMMIT RANCHES, LLC | |
| GP22651-26 | Cattle | 435.0 | 6708.36 | Cattle | Winter / Spring | | TWO SWIPE CATTLE CORPORATION | 597 |
| GP20932-26 | Cattle | 60.0 | 1192.8 | Cattle | Winter / Spring | | BLACK, KENNY S | 232, 355-A, 355-B |
| GP20802-26 | Cattle | 140.0 | 3773.55 | Cattle | Winter / Spring | Grand | VETERE, JOHN COREY | |
| GP20716-26 | Cattle | 303.0 | 5990.99 | Cattle | Winter / Spring | | MELVIN ADAMS LIVESTOCK LTD | 912, 912-A, 912-B |
| Sanpete |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20672-26 | Cattle | 153.0 | 2283.71 | Cattle | Summer | | BARTHOLOMEW FARMS, LLC | |
| GP22985-26 | Cattle / Sheep | 45.0 | 989.72 | Cattle / Sheep | Winter | Sevier | FRISCHKNECHT, PAUL | |
| Sevier |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23291-26 | Cattle | 25.0 | 507.16 | Cattle | Winter / Spring | | PAHVANT ENSIGN RANCHES, L.C. | |
| Tooele |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20769-26 | Cattle / Sheep | 348.0 | 3247.87 | Cattle / Sheep | Fall / Winter | | CASTLE ROCK LAND & LIVESTOCK COMPANY | |
| GP20821-26 | Cattle | 100.0 | 1451.16 | Cattle | Not defined | | UINTAH LAND COMPANY L.C. | |
| GP22641-26 | Cattle | 50.0 | 2084.61 | Cattle | Not Defined | | HIGLEY, ARTHUR S | |
| GP23354-26 | Sheep | 153.0 | 2559.41 | Sheep | Winter / Spring | | BRB LIVESTOCK | 459 |
| GP20773-26 | Cattle | 104.0 | 1401.85 | Cattle | Winter / Spring | Juab | JOHN F BLAZZARD | |
| Uintah |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP20744-26 | Cattle | 107.0 | 1776.48 | Cattle | Not defined | | LAMB, KARL | |
| GP20743-26 | Sheep | 522.0 | 5997.15 | Sheep | Spring / Fall | | THEO SWALLOW FORK RANCH, LLP | |
| GP20686-26 | Cattle | 170.0 | 1871.38 | Cattle | Summer / Fall | Dagget | C.W. MCCOY SHEEP CO. | |
| GP22610-26 | Cattle | 7.0 | 50.3 | Cattle | Summer | | CRAIG G TODD | |
| GP22609-26 | Sheep | 454.0 | 9301.79 | Sheep | Winter | | BAIR BROS. SHEEP CO., LLC | |
| GP23289-26 | Cattle | 210.0 | 6331.86 | Cattle | Winter / Spring | | HOLMES BAR NE RANCH, LLC | 691, 463 |
| GP20651-A26 | Cattle | 80.0 | 1295.02 | Cattle | Spring | | HACKING FARMS, LLC | |
| Washington |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23345-26 | Cattle | 20.0 | 471.9 | Cattle | Year Round | | ESPLIN LIVESTOCK, LLC | |
| GP20789-26 | Cattle | 15.0 | 640.83 | Cattle | Winter / Spring | | JED AND CHRISTA NELSON | |
| GP20738-26 | Cattle | 41.0 | 476.89 | Cattle | Winter / Spring | | REEVE RANCH LLC | |
| GP20736-26 | Cattle | 262.0 | 6146.52 | Cattle | Winter / Spring | | SANTA CLARA CATTLE COMPANY | |
| Wayne |
| GRAZING PERMIT | FEE DESCRIPTION | AUMs | ACRES | LIVESTOCK | SEASON | SECONDARY CO. | INCUMBENT PERMITTEE | ASSOCIATED RIPs |
| GP23001-26 | Cattle | 62.0 | 1548.03 | Cattle | Winter / Spring | Garfield | STANTON GLEAVE | |
| GP20709-26 | Cattle | 14.0 | 638.41 | Cattle | Spring | | BAR X BAR CATTLE COMPANY, LLC | |
| GP20804-26 | Cattle | 55.0 | 1285.79 | Cattle | Spring | | KEN & TRAVIS OLIVER | |
| GP22449-26 | Sheep | 489.0 | 10398.42 | Sheep | Fall | | TALBOT, WILLIAM R | |
| GP22459-26 | Sheep | 38.0 | 5638.26 | Sheep | Spring | Garfield | HARRY & SHANE BRIAN | |
| GP22461-26 | Cattle | 42.0 | 1946.5 | Cattle | Winter | | MACK & MARIE R. MORRELL | |
| GP22633-26 | Sheep | 30.0 | 1307.15 | Sheep | Spring | | NIELSON, RICHARD K | |
| GP23000-26 | Cattle | 152.0 | 1276.16 | Cattle | Winter / Spring | | JACK KING CO., LLC | |
| GP20709-A26 | Cattle | 14.0 | 638.41 | Cattle | Spring | | NED TAYLOR | |
| GP22449-A26 | Sheep | 40.0 | 10398.42 | Sheep | Spring | | STANLEY BRIAN | |
| GP22459-A26 | Sheep | 181.0 | 5638.26 | Sheep | Fall/Spring | Garfield | JAN B ELLETT | |
| GP22459-D26 | Sheep | 60.0 | 5638.26 | Sheep | Fall/Spring | Garfield | BRIAN, ROGER | |
| GP22459-E26 | Sheep | 60.0 | 5638.26 | Sheep | Fall/Spring | Garfield | BRIAN, SHANNON | |
| GP22560-G26 | Sheep | 129.0 | 5261.59 | Sheep | Winter | | TALBOT, WILLIAM R | |
| GP22612-B26 | Cattle | 98.0 | 14998.0 | Cattle | Spring | | MACK & MARIE R. MORRELL | 942 |
| GP22612-E26 | Cattle | 22.0 | 14998.0 | Cattle | Spring | | MORGAN AND/OR TACEY WOOD | |
| GP22612-G26 | Cattle | 32.0 | 14998.0 | Cattle | Spring | | RDT CHAROLAIS RANCHES, INC. | |
| GP22612-H26 | Cattle | 20.0 | 14998.0 | Cattle | Spring | | FILLMORE, ROSS OR KAYLIN | |
| GP22612-X26 | Cattle | 45.0 | 14998.0 | Cattle | Spring | | ROSS OR KAYLIN FILLMORE | |
| GP22633-A26 | Sheep | 15.0 | 1307.15 | Sheep | Winter/Spring | | JAN B ELLETT | |
| GP21195-B26 | Sheep | 24.0 | 2910.25 | Sheep | Spring | | JAN B ELLETT | |
| GP21195-C26 | Sheep | 45.0 | 2910.25 | Sheep | Fall/Winter | | NIELSON, RICHARD K | |
| GP22483-A26 | Cattle | 22.0 | 2910.25 | Cattle | Spring | | JACK KING CO., LLC | |
| GP22483-D26 | Cattle | 7.0 | 2910.25 | Cattle | Spring | | RDT CHAROLAIS RANCHES, INC. | |
| GP22483-B26 | Sheep | 42.0 | 2910.25 | Sheep | Spring | | BRIAN, STANLEY | |
| GP22483-I26 | Cattle | 11.0 | 2910.25 | Cattle | Fall | | BRINKERHOFF, CHAD | |
| GP22483-J26 | Cattle | 43.0 | 2910.25 | Cattle | Fall/Spring | | MACK & MARIE R. MORRELL | |
| GP22483-K26 | Cattle | 11.0 | 2910.25 | Cattle | Spring | | MORGAN AND/OR TACEY WOOD | |